Windies vs Uganda , ICC T20 WC 18th Match (Group C)

Venue:
Providence Stadium, Guyana
Date & Time:
09-Jun-2024 at 06:00AM-Sun
  • Uganda
  • Uganda
  • 39/10 (12.0)
  • C.RR: 3.25
  • Windies
  • Windies
  • 173/5

West Indies Won by 134 Runs

Overs Runs Total Runs Teams
12 West Indies Won by 134 Runs 39 /10 Uganda
11.5 1 39 /9 Uganda
11.4 2 38 /9 Uganda
11.3 1 36 /9 Uganda
11.2 0 34 /9 Uganda
11.1 0 34 /9 Uganda
11 WK 34 /9 Uganda
10.5 1 34 /8 Uganda
10.4 0 33 /8 Uganda
10.3 0 33 /8 Uganda
10.2 0 33 /8 Uganda
10.1 2 33 /8 Uganda
10 1 30 /8 Uganda
9.5 0 30 /8 Uganda
9.4 1 30 /8 Uganda
9.3 0 29 /8 Uganda
9.2 1 29 /8 Uganda
9.1 0 28 /8 Uganda
9 0 28 /8 Uganda
8.5 1 28 /8 Uganda
8.4 0 27 /8 Uganda
8.3 2 27 /8 Uganda
8.2 0 25 /8 Uganda
8.1 0 25 /8 Uganda
8 0 25 /8 Uganda
7.5 0 25 /8 Uganda
7.4 WK 25 /8 Uganda
7.3 1 25 /7 Uganda
7.2 0 24 /7 Uganda
7.1 1 24 /7 Uganda
7 0 23 /7 Uganda
6.5 Batting Review 23 /7 Uganda
6.4 0 23 /6 Uganda
6.3 1 23 /6 Uganda
6.2 0 22 /6 Uganda
6.1 Dinesh Nakrani Bowled 22 /6 Uganda
6 0 22 /5 Uganda
5.5 0 22 /5 Uganda
5.4 0 22 /5 Uganda
5.3 0 21 /5 Uganda
5.2 0 21 /5 Uganda
5.1 0 21 /5 Uganda
5 1 20 /5 Uganda
4.5 1 20 /5 Uganda
4.4 Riazat Ali Shah Bowled 19 /5 Uganda
4.3 0 19 /4 Uganda
4.2 0 19 /4 Uganda
4.1 0 19 /4 Uganda
4 0 19 /4 Uganda
3.5 1 19 /4 Uganda
3.4 2 18 /4 Uganda
3.3 0 16 /4 Uganda
3.2 0 16 /4 Uganda
3.1 Robinson Obuya Bowled 15 /4 Uganda
3 WK 15 /3 Uganda
2.5 0 15 /2 Uganda
2.4 4 15 /2 Uganda
2.3 0 11 /2 Uganda
2.2 1 11 /2 Uganda
2.1 0 10 /2 Uganda
2 0 10 /2 Uganda
1.5 1 9 /2 Uganda
1.4 1 8 /2 Uganda
1.3 WK 8 /2 Uganda
1.2 4 4 /1 Uganda
1.1 0 4 /1 Uganda
1 0 4 /1 Uganda
0.5 4 4 /1 Uganda
0.4 0 0 /1 Uganda
0.3 0 0 /1 Uganda
0.2 WK 0 /1 Uganda
0.1 0 0 Uganda
20 1 173 /5 Windies
19.5 4 172 /5 Windies
19.4 4 168 /5 Windies
19.3 4 163 /5 Windies
19.2 0 159 /5 Windies
19.1 4 159 /5 Windies
19 1 154 /5 Windies
18.5 1 154 /5 Windies
18.4 0 153 /5 Windies
18.3 2 153 /5 Windies
18.2 2 151 /5 Windies
18.1 1 149 /5 Windies
18 1 147 /5 Windies
17.5 0 142 /5 Windies
17.4 0 140 /5 Windies
17.3 Sherfane Rutherford Bowled 140 /5 Windies
17.2 4 140 /4 Windies
17.1 0 136 /4 Windies
17 4 132 /4 Windies
16.5 0 132 /4 Windies
16.4 1 132 /4 Windies
16.3 1 131 /4 Windies
16.2 1 130 /4 Windies
16.1 1 128 /4 Windies
16 1 127 /4 Windies
15.5 1 127 /4 Windies
15.4 1 126 /4 Windies
15.3 WK 125 /3 Windies
15.2 0 124 /3 Windies
15.1 0 124 /3 Windies
15 1 123 /3 Windies
14.5 1 123 /3 Windies
14.4 1 122 /3 Windies
14.3 1 121 /3 Windies
14.2 0 120 /3 Windies
14.1 4 120 /3 Windies
14 0 116 /3 Windies
13.5 1 116 /3 Windies
13.4 6 115 /3 Windies
13.3 1 109 /3 Windies
13.2 1 108 /3 Windies
13.1 0 106 /3 Windies
13 1 105 /3 Windies
12.5 0 105 /3 Windies
12.4 WK 105 /3 Windies
12.3 0 105 /2 Windies
12.2 1 105 /2 Windies
12.1 2 104 /2 Windies
12 0 102 /2 Windies
11.5 1 102 /2 Windies
11.4 0 101 /2 Windies
11.3 1 101 /2 Windies
11.2 0 100 /2 Windies
11.1 0 100 /2 Windies
11 1 100 /2 Windies
10.5 1 99 /2 Windies
10.4 6 97 /2 Windies
10.3 1 91 /2 Windies
10.2 1 90 /2 Windies
10.1 4 89 /2 Windies
10 DRINKS 85 /2 Windies
9.5 3 81 /2 Windies
9.4 1 78 /2 Windies
9.3 1 77 /2 Windies
9.2 WK 76 /2 Windies
9.1 1 76 /1 Windies
9 1 74 /1 Windies
8.5 0 74 /1 Windies
8.4 1 74 /1 Windies
8.3 0 73 /1 Windies
8.2 1 73 /1 Windies
8.1 1 71 /1 Windies
8 0 71 /1 Windies
7.5 0 71 /1 Windies
7.4 1 71 /1 Windies
7.3 6 70 /1 Windies
7.2 0 64 /1 Windies
7.1 0 64 /1 Windies
7 2 63 /1 Windies
6.5 6 62 /1 Windies
6.4 0 56 /1 Windies
6.3 1 56 /1 Windies
6.2 1 55 /1 Windies
6.1 0 54 /1 Windies
6 0 54 /1 Windies
5.5 0 54 /1 Windies
5.4 0 54 /1 Windies
5.3 6 54 /1 Windies
5.2 0 48 /1 Windies
5.1 1 48 /1 Windies
5 6 41 /1 Windies
4.5 0 41 /1 Windies
4.4 0 41 /1 Windies
4.3 Brandon King Bowled 41 /1 Windies
4.2 4 41 Windies
4.1 2 37 Windies
4 0 35 Windies
3.5 1 35 Windies
3.4 3 34 Windies
3.3 0 31 Windies
3.2 6 31 Windies
3.1 0 25 Windies
3 1 24 Windies
2.5 4 24 Windies
2.4 0 20 Windies
2.3 4 20 Windies
2.2 1 15 Windies
2.1 4 14 Windies
2 4 6 Windies
1.5 0 6 Windies
1.4 0 6 Windies
1.3 0 6 Windies
1.2 0 6 Windies
1.1 0 6 Windies
1 1 5 Windies
0.5 0 5 Windies
0.4 0 5 Windies
0.3 4 5 Windies
0.2 1 1 Windies
0.1 0 0 Windies
Windies
Batter R B 4s 6s SR

Brandon King

b Ramjani
13 8 2 0 162.50

Johnson Charles

c Ramjani b Nakrani
44 42 4 2 104.76

Nicholas Pooran

c&b Masaba
22 17 0 3 129.41

Romario Shepherd

not out
5 5 0 0 100.00

Rovman Powell

c Obuya b Masaba
23 18 1 1 127.78

Sherfane Rutherford

b Kyewuta
22 16 2 1 137.50

Andre Russell

not out
30 17 6 0 176.47
Uganda
Batter R B 4s 6s SR

Simon Ssesazi

c Joseph b Shepherd
4 3 1 0 133.33

Roger Mukasa

lbw b Hosein
0 2 0 0 0.00

Robinson Obuya

b Russell
6 8 1 0 75.00

Riazat Ali Shah

b Hosein
3 8 0 0 37.50

Alpesh Ramjani

lbw b Hosein
5 6 1 0 83.33

Dinesh Nakrani

b Hosein
0 2 0 0 0.00

Kenneth Waiswa

lbw b Hosein
1 10 0 0 10.00

Brian Masaba

c Pooran b Joseph
1 4 0 0 25.00

Juma Miyaji

not out
13 20 0 0 65.00

Cosmas Kyewuta

lbw b Motie
1 6 0 0 16.67

Frank Nsubuga

b Joseph
0 3 0 0 0.00