Bangladesh vs United States , 2nd T20 Match

Venue:
Prairie View Cricket Complex, Houston
Date & Time:
23-May-2024 at 08:30PM-Thu
  • Bangladesh
  • Bangladesh
  • 138/10 (19.3)
  • C.RR: 7.15
  • United States
  • United States
  • 144/6

United States Won by 6 Runs

Overs Runs Total Runs Teams
19.3 United States Won by 6 Runs 138 /10 Bangladesh
19.2 4 134 /9 Bangladesh
19.1 1 130 /9 Bangladesh
19 1 130 /8 Bangladesh
18.1 0 130 /8 Bangladesh
18 4 130 /8 Bangladesh
17.5 0 126 /8 Bangladesh
17.4 1 125 /8 Bangladesh
17.3 WK 125 /8 Bangladesh
17.2 0 124 /7 Bangladesh
17.1 WK 124 /7 Bangladesh
17 WK 124 /6 Bangladesh
16.5 1 124 /5 Bangladesh
16.4 2 123 /5 Bangladesh
16.3 2 123 /5 Bangladesh
16.2 1 120 /5 Bangladesh
16.1 1 120 /5 Bangladesh
16 1 118 /5 Bangladesh
15.5 4 118 /5 Bangladesh
15.4 4 114 /5 Bangladesh
15.3 1 110 /5 Bangladesh
15 1 110 /5 Bangladesh
14.5 1 107 /5 Bangladesh
14.4 WK 106 /5 Bangladesh
14.2 1 105 /4 Bangladesh
14.1 2 104 /3 Bangladesh
11.3 0 82 /3 Bangladesh
11.1 2 80 /3 Bangladesh
11 2 80 /3 Bangladesh
10.5 0 80 /3 Bangladesh
10.4 2 78 /3 Bangladesh
10.3 WK 78 /3 Bangladesh
10.2 2 78 /2 Bangladesh
10 0 76 /2 Bangladesh
9.5 0 76 /2 Bangladesh
9.4 6 76 /2 Bangladesh
9.3 1 70 /2 Bangladesh
9.2 6 69 /2 Bangladesh
9.1 1 63 /2 Bangladesh
9 1 62 /2 Bangladesh
8.5 1 61 /2 Bangladesh
8.4 1 60 /2 Bangladesh
8.3 2 59 /2 Bangladesh
8.2 1 57 /2 Bangladesh
8.1 1 56 /2 Bangladesh
7.2 0 48 /2 Bangladesh
7.1 1 48 /2 Bangladesh
7 0 47 /2 Bangladesh
6.5 1 47 /2 Bangladesh
6.4 1 45 /2 Bangladesh
6.3 0 45 /2 Bangladesh
6.2 1 45 /2 Bangladesh
6.1 1 43 /2 Bangladesh
6 1 43 /1 Bangladesh
5.5 1 42 /1 Bangladesh
5.4 2 42 /1 Bangladesh
5.3 1 40 /1 Bangladesh
5.2 1 39 /1 Bangladesh
5.1 1 38 /1 Bangladesh
5 0 37 /1 Bangladesh
4.5 0 37 /1 Bangladesh
4.3 1 36 /1 Bangladesh
4.2 WK 30 /1 Bangladesh
4 1 29 /1 Bangladesh
3.5 4 29 /1 Bangladesh
3.3 1 24 /1 Bangladesh
3.2 0 22 /1 Bangladesh
3.1 0 22 /1 Bangladesh
3 2 21 /1 Bangladesh
2.5 2 20 /1 Bangladesh
2.4 0 18 /1 Bangladesh
2.3 1 18 /1 Bangladesh
2.2 0 17 /1 Bangladesh
2.1 4 17 /1 Bangladesh
2 0 13 /1 Bangladesh
1.5 2 13 /1 Bangladesh
1.4 6 11 /1 Bangladesh
1.3 2 4 /1 Bangladesh
1.2 0 2 /1 Bangladesh
1.1 0 2 /1 Bangladesh
1 1 3 /1 Bangladesh
0.5 0 1 /1 Bangladesh
0.4 WK 1 /1 Bangladesh
0.3 1 0 Bangladesh
0.2 0 0 Bangladesh
0.1 0 0 Bangladesh
20 1 143 /6 United States
19.5 1 142 /6 United States
19.4 1 141 /6 United States
19.3 4 140 /6 United States
19.2 2 136 /6 United States
19.1 WK 134 /6 United States
19 2 132 /5 United States
18.5 4 132 /5 United States
18.4 Monank Patel Bowled 128 /5 United States
18.3 6 128 /4 United States
18.2 1 122 /4 United States
18.1 Corey Anderson Bowled 121 /4 United States
18 1 120 /3 United States
17.5 0 120 /3 United States
17.4 2 120 /3 United States
17.3 0 117 /3 United States
17.2 0 117 /3 United States
17.1 1 115 /3 United States
17 2 113 /3 United States
16.5 6 113 /3 United States
16.4 0 107 /3 United States
16.3 1 107 /3 United States
16.2 1 106 /3 United States
16.1 WK 104 /3 United States
16 1 103 /2 United States
15.5 1 102 /2 United States
15.4 0 102 /2 United States
15.3 1 102 /2 United States
15.2 0 101 /2 United States
15.1 0 101 /2 United States
15 1 100 /2 United States
14.5 1 100 /2 United States
14.4 4 99 /2 United States
14.3 0 95 /2 United States
14.2 1 94 /2 United States
14.1 0 94 /2 United States
14 0 94 /2 United States
13.5 0 94 /2 United States
13.4 1 94 /2 United States
13.3 0 93 /2 United States
13.2 1 93 /2 United States
13.1 0 92 /2 United States
13 0 92 /2 United States
12.5 0 92 /2 United States
12.4 1 91 /2 United States
12.3 4 91 /2 United States
12.2 1 87 /2 United States
12.1 0 86 /2 United States
12 1 85 /2 United States
11.5 4 85 /2 United States
11.4 1 80 /2 United States
11.3 0 80 /2 United States
11.2 2 80 /2 United States
11.1 1 78 /2 United States
11 1 76 /2 United States
10.5 4 76 /2 United States
10.4 2 72 /2 United States
10.3 1 70 /2 United States
10.2 0 69 /2 United States
10.1 1 69 /2 United States
10 1 68 /2 United States
9.5 4 67 /2 United States
9.4 0 63 /2 United States
9.3 1 63 /2 United States
9.2 1 62 /2 United States
9.1 1 61 /2 United States
9 1 60 /2 United States
8.5 0 60 /2 United States
8.4 0 60 /2 United States
8.3 1 59 /2 United States
8.2 1 59 /2 United States
8.1 6 58 /2 United States
7.5 0 52 /2 United States
7.4 1 48 /2 United States
7.3 1 47 /2 United States
7.2 1 46 /2 United States
7.1 1 45 /2 United States
7 1 44 /2 United States
6.5 0 44 /2 United States
6.4 WK 43 /2 United States
6.3 WK 43 /1 United States
6.2 0 43 United States
6.1 1 42 United States
6 1 41 United States
5.5 2 41 United States
5.4 4 38 United States
5.3 0 34 United States
5.2 6 34 United States
5.1 1 28 United States
5 6 27 United States
4.5 0 21 United States
4.4 Catch Drop 21 United States
4.3 0 21 United States
4.2 0 21 United States
4.1 0 21 United States
4 0 21 United States
3.5 4 21 United States
3.4 1 16 United States
3.3 0 16 United States
3.2 0 16 United States
3.1 4 16 United States
3 1 12 United States
2.5 3 8 United States
2.4 0 8 United States
2.3 1 7 United States
2.2 0 7 United States
2.1 0 6 United States
2 1 5 United States
1.5 1 5 United States
1.4 0 4 United States
1.3 0 4 United States
1.2 0 4 United States
1.1 0 4 United States
1 4 0 United States
0.5 0 0 United States
0.4 0 0 United States
0.3 0 0 United States
0.2 0 0 United States
0.1 0 0 United States
United States
Batter R B 4s 6s SR

Steven Taylor

c Tanzid Hasan b Rishad Hossain
31 28 3 2 110.71

Monank Patel

b Shoriful Islam
42 38 4 1 110.53

Andries Gous

c Jaker Ali b Rishad Hossain
0 1 0 0 0.00

Aaron Jones

c Mahmudullah b Mustafizur
35 34 3 1 102.94

Nitish Kumar

not out
7 3 1 0 233.33

Corey Anderson

b Shoriful Islam
11 10 0 1 110.00

Harmeet Singh

c Shakib b Mustafizur
0 2 0 0 0.00

Shadley van Schalkwyk

not out
7 4 1 0 175.00
Bangladesh
Batter R B 4s 6s SR

Tanzid Hasan

b Jessy Singh
19 15 1 1 126.67

Soumya Sarkar

c and b Netravalkar
0 1 0 0 0.00

Najmul Hossain Shanto

run out (CJ Anderson)
36 34 2 1 105.88

Towhid Hridoy

b CJ Anderson
25 21 0 1 119.05

Shakib Al Hasan

b Ali Khan
30 23 4 1 130.43

Mahmudullah

b van Schalkwyk
3 4 0 0 75.00

Jaker Ali

c Harmeet Singh b van Schalkwyk
4 5 0 0 80.00

Rishad Hossain

c Monank Patel b Ali Khan
9 5 2 0 180.00

Tanzim Hasan

lbw b Ali Khan
0 2 0 0 0.00

Shoriful Islam

b Netravalkar
1 4 0 0 25.00

Mushfiqur Rahim

not out
1 3 0 0 33.33